Видеокамеры :: СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Видеокамеры черно-белые модульные |
| Название | Краткие характеристики | Розн. | Инст. | Опт. | |
 | ACE-360B | 1/3" CCD, 420 ТВЛ, 0.1 Lux/F 2.0, f =3.6/6/8/12,10-15V DC/0.1A, 30X30Х29 мм | $33 | $27.6 | $23 |  |
| ACE-360CM | 1/3" CCD, 420 ТВЛ, 0.1 Lux/F 2.0, C/CS, AI, 10-15V DC/0.1A, 30X30 мм | нет в наличии | |
| SK-1004PHC | ч/б, 400 ТВ линий, DC 12V, разм. 32X32x15, f=3,7; 0,4 lux, pinhole плоская линза | нет в наличии | |
| M-304C | ч/б, 400 ТВ линий, DC 12V, разм. 32X32x20,F2.0, D-(56, 78, 92,110), 0,1 lux. | нет в наличии | |
| SK-1004PH5C | ч/б, 400 ТВ линий, DC 12V, разм. 32X32x20, 0.1 Lux (F/2.0, f:3.7mm), pinhole усеченный конус | нет в наличии | |
| SK-1004PH6C | ч/б, 400 ТВ линий, DC 12V, разм. 32X32x15, 0.1 Lux (F/2.0, f:3.7mm), pinhole полный конус | нет в наличии | |
| SK-1004C | ч/б, 400 ТВ линий, DC 12V, разм. 32X32x20,F2.0, D-(56, 78, 92,110), 0,1 lux. | нет в наличии | |
| SK-1004XC | ч/б, 400 TV линий, DC 12V, разм. 32X32x20,F2.0, D-(56, 78, 92,110),0,003 lux. | нет в наличии | |
| SK-1004XAIC | ч/б, 400 TV линий, DC 12V, разм. 32X32x20,F2.0, D-(56, 78, 92,110),0,003 lux. | нет в наличии | |
| ACE-345B | 1/3" CCD, 380 ТВЛ, 0.05 Lux/F 2.0, f =3.6мм, 10-15V DC/0.1А, 32X32Х23мм, -30°C…+70°C. | нет в наличии | |
| ACE-360BA | 1/3" CCD, 420 ТВЛ, 0.1 Lux/F 2.0, f= 3.6мм, AUDIO, 10-15V DC/0.1А, 30X30x29мм | нет в наличии | |
| ACE-340P | 1/3" CCD, 420 ТВЛ, 0.1 Lux/F 2.0, f =3.7мм, 10-15V DC/0.1А, pinhole, 32X32Х23мм | нет в наличии | |
| ACE-345P | 1/3" CCD, 380 ТВЛ, 0.05 Lux/F 2.0, f =3.7мм, 10-15V DC/0.1А, pinhole,
32X32Х13мм, -30°C…+70°C. Рекомендуется для установки в видеопанели. | нет в наличии | |
| ACE-360P | 1/3" CCD, 420 ТВЛ, 0.1 Lux/F 2.0, f =3.4мм, pinhole, 10-15V DC/0.1А, 30X30Х23мм | нет в наличии | |
| ACE-360PA | 1/3" CCD, 420 ТВЛ, 0.1 Lux/F 2.0, f =3.7мм, pinhole, 10-15V DC/0.1А, 30X30Х23мм, аудиоканал | нет в наличии | |
| ACE-360P1 | 1/3" CCD, 420 ТВЛ, 0.1 Lux/F 2.0, f =3.7мм, pinhole (ус.конус), 10-15V DC/0.1А, 30X30Х23мм | нет в наличии | |
| ACE-360PA1 | АНАЛОГ ACE-360P1 С АУДИОКАНАЛОМ | нет в наличии | |
| ACE-360P4 | 1/3" CCD, 420 ТВЛ, 0.1 Lux/F 2.0, f=4.3мм, pinhole (конус), 10-15V DC/0.1А, 30X30 мм | нет в наличии | |
| ACE-360PA4 | АНАЛОГ ACE-360P4 С АУДИОКАНАЛОМ | нет в наличии | |
| ACE-EX560CP4 | SONY 1/3" EX-VIEW CCD, 420 ТВЛ, 0.001 lux/F2.0, f=4,3mm, pinhole (конус), 10 - 15V DC/0,1A, 32x32mm. | нет в наличии | |
| ACE-EX560B | SONY 1/3" EX-view CCD, 420 ТВЛ, 0.001 Lux/F 2.0, f=3.6 мм, 10-15V DC/0.1А, 30X30X25 мм | $75 | $64.9 | $59 |  |
| ACE-Ex560CMAI | SONY 1/3" EX-view CCD, 420 ТВЛ, 0.001 Lux/F 2.0, C/CS, 10-15V DC/0.1А, 32X32 мм | $75 | $64.9 | $59 |  |
| SK-1043C | ч/б, 570 ТВ линий, DC 12V, разм. 37X37x20,F2.0, D-(56, 78, 92,110) 0,1 lux. | нет в наличии | |
| SK-1043XC | ч/б, 570 TV линий, DC 12V, разм. 37X37x20,F2.0, D-(56, 78, 92,110),0,003 lux. | нет в наличии | |
| SK-1043XAIC | ч/б, 570 TV линий, DC 12V, разм. 37X37x20,F2.0, D-(56, 78, 92,110),0,003 lux. | нет в наличии | |
| КРС-S190 SFH | SONY 1/3" CCD, 600 ТВЛ, 0.1 Lux/F 2.0, 10-15V DC/0.1A, | нет в наличии | |
| ACE-S560CM | SONY 1/3" CCD, 600 ТВЛ, 0.1 Lux/F 2.0, C/CS, AI, 10-15V DC/0.1A, 32X32 мм | $74 | $67.1 | $61 |  |
| ACE-S560B | SONY 1/3" CCD, 600 ТВЛ, 0.1 Lux/F 2.0, f=3.6 мм, 10-15V DC/0.1А, 32X32X29мм | $74 | $67.1 | $61 |  |
| ACE-S560P4 | SONY 1/3" CCD, 600 ТВЛ, 0.1 Lux/F 2.0, f=4.3мм, pinhole (конус), 10-15V DC/0.1А, 32Х32 мм | $77 | $69.3 | $63 |  |
| ACE-EX560CHP4 | SONY 1/3" EX-VIEW CCD, 580 ТВЛ, 0.005 lux/F2.0, f=4,3mm, pinhole (конус), 10 - 15V DC/0,12A, 32x32mm. | $96 | $88 | $80 |  |
| ACE-EX560BH | SONY 1/3" EX-view CCD, 580 ТВЛ, 0.005 Lux/F 2.0, f=3.6 мм, 10-15V DC/0.12А, 30X30X25 мм | $95 | $85.8 | $78 |  |
| ACE-EX560CHMAI | SONY 1/3" EX-view CCD, 580 ТВЛ, 0.005 Lux/F 2.0, C/CS, ALC, 10-15V DC/0.12А, 30X30 мм | $95 | $85.8 | $78 |  |
Видеокамеры черно-белые корпусные квадратные |
| Название | Краткие характеристики | Розн. | Инст. | Опт. | |
| SK-2005PH5AC | 1/3"; 0,1lux; 400 TВ лин; PINHOLE усеченный конус; f=3,7мм; F4.0; DC12V; аудиоканал; корпус металл; 32x32x19; 0,04кг. | нет в наличии | |
| SK-2005PH6AC | 1/3"; 0,1lux; 400 TВ лин; PINHOLE полный конус; f=3,7мм; F4.0; DC12V; аудиоканал; корпус металл; 32x32x19; 0,04кг. | нет в наличии | |
| SK-2005AC | 1/3"; 0,1lux; 400 TВ лин; D-(56, 78, 92,110) DC12V; аудиоканал; корпус металл; 32x32x19; 0,04кг. | $39 | $36 | $33 |  |
| KPC-S20B | SONY 1/3"Super HAD CCD, 420 ТВЛ, 0,05 lux/F2.0; f=3,6 (92гр) / 6mm (53гр); 9-15V DC/0.1A, 20x20 мм | нет в наличии | |
| KPC-S20P1 | SONY 1/3"Super HAD CCD, 420 ТВЛ, 0,05 lux/F2.0, f=3,7mm; 9-15V DC/0.1A. Pinhole (усеченный конус), 20x20 mm. | нет в наличии | |
 | KPC-Ex20B | SONY 1/3"Super HAD EX-VIEW CCD, 420 ТВЛ, 0,0003 lux/F1.2, f=3,6 (92гр); 9-15V DC/0.1A, 20x20 мм | $80 | $69.9 | $63 |  |
| KPC-Ex20P1 | SONY 1/3"Super HAD EX-VIEW CCD, 420 ТВЛ, 0,0003 lux/F1.2, f=3,7mm; 15V DC/0.1A. Pinhole (усеченный конус), 20x20 mm, 0,04 кг. | нет в наличии | |
| KPC-Ex20P4 | SONY 1/3"Super HAD EX-VIEW CCD, 420 ТВЛ, 0,0003 lux/F1.2, f=4,3mm; 15V DC/0.1A. Pinhole (конус), 20x20 mm, 0,04 кг. | нет в наличии | |
| KPC-S20BH | SONY 1/3"Super HAD Hi-Res CCD, 600 ТВЛ, 0,05 lux/F2.0, f=3,6mm; 15V DC/0.1A. 20x20 mm | нет в наличии | |
 | KPC-Ex20BH | SONY 1/3"Super HAD Hi-Res EX-VIEW CCD, 600 ТВЛ, 0,0003 lux/F1.2, f=3,6mm; 15V DC/0.1A. 20x20 mm, 0,04 кг. | $82 | $73.8 | $66.5 |  |
| KPC-Ex20PH1 | SONY 1/3" EX-VIEW CCD, 600 TV lines, 0.0003 lux/F1.2, f=3.7, 9 - 15V DC/0,1A, 20x20mm, 0,04 kg, раб. темп. -10°C~+50°C. Pinhole (усеченный конус) | нет в наличии | |
 | KPC-S500 B | SONY 1/3"Super HAD CCD, 420 ТВЛ, 0.05Lux/F2.0, f=3.7мм(90гр), 9-15V DC/0.1A, Board lens, 25x25x18 мм | $42 | $37.7 | $34 |  |
| KPC-S500 P1 | SONY 1/3"Super HAD CCD, 420 ТВЛ, 0.05Lux/F2.0, f=3.7мм(90гр), 9-15V DC/0.1A, pinhole (ус.конус), 25x25x18 мм | нет в наличии | |
| KPC-S500 PA1 | Аналог KPC-S500 P1 с аудиоканалом | нет в наличии | |
| KPC-S500 P4 | SONY 1/3"Super HAD CCD, 420 ТВЛ, 0.05Lux/F2.0, f=4.3мм(90гр), 9-15V DC/0.1A, pinhole (конус), 25x25x18мм | нет в наличии | |
| KPC-S500 PA4 | Аналог KPC-S500 P4 с аудиоканалом | нет в наличии | |
 | КРС-400 B | 1/3" CCD, 420 ТВЛ, 0.05Lux/F2.0, f=3.6/ 4.3/ 6/ 8/ 12 мм, 9-15V DC/ 0.1A, 30x30 мм | $39 | $34.4 | $31 |  |
| КРС-400 BA | АНАЛОГ KPC-400B С АУДИОКАНАЛОМ | нет в наличии | |
 | КРС-400 P | 1/3" CCD, 420 ТВЛ, 0.1 Lux/F4.0, f=3.7мм(90гр), 9-15V DC/0.1A, pinhole, 30x30x14 мм, | $41 | $36.6 | $33 |  |
| КРС-400 PA | АНАЛОГ KPC-400P С АУДИОКАНАЛОМ | нет в наличии | |
| KPC-400 P1 | 1/3" CCD, 420 ТВЛ, 0.05Lux/F2.0, f=3.7мм(90гр), 9-15V DC/0.1A, pinhole (ус.конус), 30x30x19мм | нет в наличии | |
| KPC-400 PA1 | АНАЛОГ KPC-400P1 С АУДИОКАНАЛОМ | нет в наличии | |
| KPC-400 P4 | 1/3" CCD, 420 ТВЛ, 0.05Lux/F2.0, f=4.3мм(90гр), 9-15V DC/0.1A, pinhole (конус), 30x30x19 мм | нет в наличии | |
| KPC-400 PA4 | АНАЛОГ KPC-400P4 С АУДИОКАНАЛОМ | нет в наличии | |
| KPC-EX400P1 | SONY 1/3" EX-view CCD, 420 ТВЛ, 0.005Lux/F2.0, f=3.7 , 9-15V DC/ 0.1A, 30x30, ммpinhole (ус.конус) | нет в наличии | |
| KPC-EX400B | SONY 1/3" EX-view CCD, 420 ТВЛ, 0.005Lux/F2.0, f=3.6 , 9-15V DC/ 0.1A, 30x30 мм | нет в наличии | |
| KPC-EX400P4 | SONY 1/3"EX-view CCD, 0.005Lux/F2.0,f=4.3мм, 9-15V DC/0.1A, pinhole(конус), 30x30x19 мм | нет в наличии | |
Видеокамеры черно-белые корпусные цилиндрические |
| Название | Краткие характеристики | Розн. | Инст. | Опт. | |
| SK-2002PH5C | В/камера,ч/б,1/3",400 ТВ, 0,1lux,PINHOLE, 12B, цилиндр ф23mm, L-40,2mm | $50 | $48 | $44 |  |
| SK-2002PH6C | В/камера,ч/б,1/3",400 ТВ, 0,1lux,PINHOLE, полный конус, 12B, цилиндр ф23mm, L-44mm | $50 | $48 | $44 |  |
| SK-2002PHC | В/камера,ч/б,1/3",400 ТВ, 0,1lux, 12B, цилиндр ф23mm, L-36,5mm | нет в наличии | |
| SK-2002C | В/камера,ч/б,1/3",400 ТВ, 0,1lux, 12B, цилиндр ф23mm, L-51mm | $50 | $48 | $44 |  |
| SK-2002XC | В/камера,ч/б,1/3",400 ТВ, 0,003lux, 12B, цилиндр ф23mm, L-51mm | $87 | $82.8 | $75.9 |  |
 | КРС-190 SB1 | 1/3" ССD, 420 ТВЛ, 0.05Lux/F2.0, f=3.6мм(92гр), 6, 8, 12 мм, 9-15V DC/0.1A, штатив, 19(D)x48(L) мм | $48 | $41.8 | $38 |  |
| КРС-190 SB2 | 1/3" ССD, 420 ТВЛ, 0.05Lux/F2.0, f=3.6мм(92гр), 4.3 мм, 9-15V DC/0.1A, штатив, 19(D)x50(L) мм | нет в наличии | |
 | КРС-190 SP | 1/3" ССD, 420 ТВЛ, 0.05Lux/F2.0, f=3.7мм(90гр), 9-15V DC/0.1А, pinhole, штатив, 19(D)x42мм | $48 | $41.8 | $38 |  |
 | КРС-190 SP1 | 1/3" ССD, 420 ТВЛ, 0.05Lux/F2.0, f=3.7мм(90гр), 9-15V DC/0.1А, pinhole (ус. конус), штатив, 19(D)x42мм | $48 | $41.8 | $38 |  |
 | КРС-190 SP2 | 1/3" ССD, 420 ТВЛ, 0.05Lux/F2.0, f=3.7мм(90гр), 9-15V DC/0.1А, pinhole, штатив, 19(D)x42(L)мм | $48 | $41.8 | $38 |  |
 | КРС-190 SP4 | 1/3" ССD, 420 ТВЛ, 0.05Lux/F2.0, f=4.3мм(76гр), 9-15V DC/0.1А, pinhole (конус), штатив, 19(D)x42(L) мм | $48 | $41.8 | $38 |  |
 | KPC-190SWX | 1/3" CCD; 420 ТВЛ, 0,05 lux/F2.0, f=3.6/4/6/8/12мм ;9-15V DC/0.1A. Штатив, влагозащита, сменный объектив. D19x50 mm. | $51 | $44 | $40 |  |
| KPC-EX190SB1 | SONY 1/3" EX-view CCD, 420 ТВЛ, 0.005Lux/F2.0, f=3.6мм, 9-15V DC/0,1A, штатив, 19(D)x50(L) мм | $87 | $75.9 | $69 |  |
| KPC-EX190SB2 | SONY 1/3" EX-view CCD, 420 ТВЛ, 0.005Lux/F2.0, f=3.6мм, 9-15V DC/0,1A, штатив, 19(D)x50(L) мм | $87 | $75.9 | $69 |  |
| KPC-EX190SP4 | SONY 1/3" EX-view CCD, 420 ТВЛ, 0.005Lux/F2.0, f=4.3мм, 9-15V DC/0,1А, pinhole (конус), штатив,19(D)x42(L) мм | $89 | $78.1 | $71 |  |
 | KPC-EX190SWX | SONY 1/3" EX-view CCD, 420 ТВЛ, 0.005 lux/F2.0, f=3,6 mm , 9-15V DC/0,1A. Штатив, влагозащита, сменный объектив. 19(D)x50(L) мм | $79 | $69.3 | $63 |  |
| KPC-EX190SHB | SONY 1/3" EX-view CCD, 580 ТВЛ, 0.005Lux/F2.0, f=3.6мм, 9-15V DC/0,1A, штатив, Board Lens, 19(D)x50(L) мм | $109 | $97.9 | $89 |  |
Видеокамеры цветные модульные |
| Название | Краткие характеристики | Розн. | Инст. | Опт. | |
| ACE-S200B/3.6 | SONY 1/4" Super HAD CCD, 380ТВЛ, 0.5Lux/F1.2, f=3,6 mm, DC 12 V (± 10%), 140mA, AWB, AGC, BLC, 32x32 мм | нет в наличии | |
Видеокамеры черно-белые корпусные цилиндрические |
| Название | Краткие характеристики | Розн. | Инст. | Опт. | |
| KPC-EX190SHP4 | SONY 1/3" EX-view CCD, 580 ТВЛ, 0.005Lux/F2.0, f=3.6мм, 9-15V DC/0,1A, штатив, pinhole (конус), 19(D)x50(L) мм | $111 | $100 | $91 |  |
| KPC-EX190SHWX | SONY 1/3" EX-view CCD, 580 ТВЛ, 0.005Lux/F2.0, f=3.6мм, 9-15V DC/0,1A. Штатив, влагозащита, сменный объектив, 19(D)x50(L) мм | $111 | $100 | $91 |  |
| KPC-S190 SHP4 | SONY 1/3" CCD, 600 ТВЛ, 0.1 Lux/F 2.0, f=4.3мм, 9-15V DC/0,1А, pinhole (конус) штатив | $89 | $82.1 | $76 |  |
| КРС-S190 SHB2 | SONY 1/3" CCD, 600 ТВЛ, 0.1 Lux/F 2.0, f=3.6 mm, штатив, 19(D)x50(L) мм | $87 | $79.9 | $74 |  |
| KPC-190DV | видеоглазок 1/3" CCD, 420 ТВЛ, 0.05Lux/F2.0, угол обзора 170°, 9-15V DC/0.1А, 19(D)мм x58(L)мм | нет в наличии | |
Видеокамеры черно-белые купольные |
| Название | Краткие характеристики | Розн. | Инст. | Опт. | |
| KPC-VPD320B | Вандалозащищенная купольная камера, SONY 1/3" Super Had CCD, 420 ТВЛ, 0.02Lux/F2.0, f=3.6,150mm (D)x100(H), 9-15V DC,S/N 50dB, r=0.45, ES 1/50-1/100.000, -10°...+45°С, герметичное исполнение (IP66) | $121 | $108 | $98 |  |
| SK-2003D2C | В/камера,ч/б,1/3",400 ТВ, 0,1lux, 12B, купольная | нет в наличии | |
| KPT-S315DCB | 2-х координатная поворотная купольная камера. SONY 1/3" ССD, 420 ТВЛ, 0.1Lux/ F2.0, f=3,6, DC 12V, 500mA, d=107mm, h=110mm. Угол поворота по горизонтали 340 град. (55 град./сек.), по вертикали 90 град. (40 град./сек.). | нет в наличии | |
| KPT remote control | Пульт управления для в/к серии KPT. Комплектация: ИК-приемник, ИК-пульт.
Возможно управление 1-м пультом до 9 камер. | нет в наличии | |
| KPC-510 D | 1/3" ССD, 420 ТВЛ, 0.1Lux/ F2.0, f=2,45 (150 deg)/2.97 (130 deg), d=100mm, 9-15V DC, S/N 48dB, r=0.45, ES 1/50-1/100.000, 0.3 кг, -10°...+40°С | $64 | $58.8 | $55 |  |
| KPC-520 D | 1/3" ССD, 420 ТВЛ, 0.1Lux/ F2.0, f=2,45 (150 deg)/2.97 (130 deg),d=80mm, 9-15V DC, S/N 48dB, r=0.45, ES 1/50-1/100.000, 0.3 кг, -10°...+40°С | $64 | $58.8 | $55 |  |
| KC-D950CN | SONY 1/3" ССD, 420 ТВЛ, 0.1Lux, f=3.6, ИК- подсветка 10 м, d=65mm, 9-15V DC, S/N 50dB, r=0.45, алюм. корпус, антивандальн., п/врезной, 150 mA IR LED OFF ~ 250 mA IR LED ON, -10°...+50°С | $93 | $83.6 | $76 |  |
| KPC-VPD470D | Вандалозащищенная купольная камера, SONY 1/3" Hi-Res Super Had ССD, 600 ТВЛ, 0.02Lux/ F2.0, f=3.6, 150mm (D)x100(H), 9-15V DC, S/N 50dB, r=0.45, ES 1/50-1/100.000, -10°...+45°С, герметичное исполнение (IP66) | $152 | $138 | $125 |  |
| KPC-S520DH | SONY 1/3" Hi-Res Super Had ССD, 600 ТВЛ, 0.02Lux/ F2.0, f=2,45 (150 deg)/2.97 (130 deg), d=80mm, 9-15V DC, S/N 48dB, r=0.45, ES 1/50-1/100.000, 0.3 кг, -10°...+40°С | $99 | $89.1 | $81 |  |
Видеокамеры цветные корпусные квадратные |
| Название | Краткие характеристики | Розн. | Инст. | Опт. | |
| KPC-S20CB | SONY 1/3"Super HAD CCD, 380 ТВЛ, 1.0 lux/F2.0; f=3,6 (92°) 6mm ; 9-15V DC/0.1A, 20x20 мм | нет в наличии | |
Видеокамеры черно-белые купольные |
| Название | Краткие характеристики | Розн. | Инст. | Опт. | |
| KPC-S600 D | SONY 1/3" ССD, 420 ТВЛ, 0.05Lux/ F2.0, f=3,7, PINHOLE, d=46mm, h=42, 9-15V DC,S/N 50dB, r=0.45, ES 1/50- 1/100.000, 0.12 кг, -10°...+40°С, алюм. корпус, антивандал, накладная | $81 | $72.6 | $66 |  |
| KPC-S601 D | SONY 1/3" ССD, 420 ТВЛ, 0.05Lux/ F2.0, f=3.7, PINHOLE, d=46mm, h=42, 9-15V DC,S/N 50dB, r=0.45, ES 1/50- 1/100.000, 0.12 кг, -10°...+40°С, алюм. корпус, антивандал, п/врезная | $81 | $72.6 | $66 |  |
| SK-2018PH6AC/SO | В/камера,ч/б,1/3",400 ТВ, 0,1lux,PINHOLE, полный конус, 12B, цилиндр ф19mm, L-40mm | нет в наличии | |
| SK-2019/SO | В/камера,ч/б,1/3",400 ТВ, 0,1lux, 12B, видеоглазок | нет в наличии | |
Видеокамеры цветные модульные |
| Название | Краткие характеристики | Розн. | Инст. | Опт. | |
| ACE-S300CB | 1/3", 380Твл, 1Лк, f=3,6mm, 8,5-15В DC/110mA, 32x32mm | $78 | $74.8 | $71.5 |  |
| ACE200C | 1/4", 380Твл, 1Лк, f=3,6mm, 8,5-15В DC/110mA, 32x32mm | нет в наличии | |
| ACE200CP4 | 1/4", 380Твл, 1Лк, f=3,6mm, pinhole полный конус, 8,5-15В DC/110mA, 32x32mm | нет в наличии | |
| ACE-S300CP3 | 1/3", 380Твл, 1Лк, f=3,6mm, pinhole плоский, 8,5-15В DC/110mA, 32x32mm | нет в наличии | |
| ACE-S300CP4 | 1/3", 380Твл, 1Лк, f=3,6mm, pinhole полный конус, 8,5-15В DC/110mA, 32x32mm | нет в наличии | |
| ACE-S300B/3.6 | SONY 1/3" Super HAD CCD, 380ТВЛ, 0.5Lux/F1.2, f=3,6 mm, DC 12 V (± 10%), 140mA, AWB, AGC, BLC, 32x32 мм | нет в наличии | |
| ACE-S300B/2.45 | SONY 1/3" Super HAD CCD, 380ТВЛ, 0.5Lux/F1.2, f=2,45 mm, DC 12 V (± 10%), 140mA, AWB, AGC, BLC, 32x32 мм | нет в наличии | |
| ACE-S300P3 | SONY 1/3" Super HAD CCD, 380ТВЛ, 0.5Lux/F1.2, f=3,7 mm (плоский пинхол), DC 12 V (± 10%), 140mA, AWB, AGC, BLC, 32x32 мм | нет в наличии | |
| ACE-S300P4 | SONY 1/3" Super HAD CCD, 380ТВЛ, 0.5Lux/F1.2, f=4,3 mm (конус), DC 12 V (± 10%), 140mA, AWB, AGC, BLC, 32x32 мм | нет в наличии | |
| ACE-S110B | SONY 1/3" Hi-Res. Super HAD CCD, 480ТВЛ, 0.5Lux/F1.2, f=3,6 mm, DC 12 V (± 10%), 140mA, AWB, AGC, BLC, 35x35 мм | нет в наличии | |
| ACE-S110P4 | SONY 1/3" Hi-Res. Super HAD CCD, 480ТВЛ, 0.5Lux/F1.2,f=4.3 mm (конус), DC 12 V (± 10%), 140mA, AWB, AGC, BLC, 35x35 мм | нет в наличии | |
| ACE-S110P3 | SONY 1/3" Hi-Res. Super HAD CCD, 480ТВЛ, 0.5Lux/F1.2,f=3,7 mm (плоский пинхол), DC 12 V (± 10%), 140mA, AWB, AGC, BLC, 35x35 мм | нет в наличии | |
| ACE-S110CM | SONY 1/3" Hi-Res. Super HAD CCD, 480ТВЛ, 0.5Lux/F1.2, C/CS, ALC, DC 12 V (± 10%), 140mA, AWB, AGC, BLC, 35x35 мм | нет в наличии | |
Видеокамеры цветные корпусные квадратные |
| Название | Краткие характеристики | Розн. | Инст. | Опт. | |
 | KPC-S700В/2,45 | 1/3" CCD, 380ТВЛ, 1Lux/F2.0, f=2.45мм, 11-13V DC/110mA, AWB, AGC, 30X30X30мм | $80 | $71 | $64 |  |
| KPC-S20CP4 | SONY 1/3"Super HAD CCD, 380 ТВЛ, 1.0 lux/F2.0, f=3,7mm; 9-15V DC/0.1A. PINHOLE (конус), 20x20 mm. | нет в наличии | |
| KPC-S700Р1/3,7 | SONY 1/3" CCD, 380ТВЛ, 1Lux/F2.0, f=3.7 мм, pinhole (ус.конус), 11-13V DC/110mA, AWB, AGC, 30Х30Х30мм | нет в наличии | |
| KPC-S700P4/4.3 | SONY 1/3" CCD, 380ТВЛ, 1Lux/F2.0, f=4.3 мм, pinhole (конус), 11-13V DC/110mA, AWB, AGC, 30Х30Х30мм | нет в наличии | |
| KPC-HD38CZHCM | SONY 1/3"Super HAD CCD; 480 ТВЛ, 1.0 lux/F2.0,C/CS, AI (DD); PAL, S/N >48dB,
digital 3x zoom, AWB, BLC, AGC, 9-15V DC, -10°...+60°С. Управл. с ПК через RS-485. | нет в наличии | |
| KPC-HD38CZHP1 | SONY 1/3"Super HAD CCD; 480 ТВЛ, 1.0 lux/F2.0,f=3,7mm; PAL, S/N >48dB, digital 3x zoom, AWB, BLC, AGC, 9-15V DC, -10°...+60°С. Управл. с ПК через RS-RS-485. | нет в наличии | |
| KPC-HD38CZHB | SONY 1/3"Super HAD CCD; 480 ТВЛ, 1.0 lux/F2.0,f=3,6mm; PAL, S/N >48dB,
digital 3x zoom, AWB, BLC, AGC, 9-15V DC, -10°...+60°С. Управл. с ПК через RS-485. | нет в наличии | |
| RS-485 | Кабель для управления KPC-S38 с ПК через RS-485 + ПО | нет в наличии | |
| KPC-301CZH | 220xZOOM цветная камера, SONY 1/4 G5 SUPER HAD COLOR CCD, PAL, 480ТВЛ, 1lux/F1.4. Оптический 27xZOOM f=3,9 … 85,8 mm (47° … 3°). Цифровой 10хZOOM. DC 12V, 350mA. Раб.темп. -10°С…+50°С. Экранное меню настроек; управление RS-232 или AD Key (пульт KA-15 | нет в наличии | |
| KPC-302CZH | 220xZOOM цветная камера, SONY 1/4 G5 SUPER HAD COLOR CCD, PAL, 480ТВЛ, 1lux/F1.4. Оптический 27xZOOM f=3,9 … 85,8 mm (47° … 3°). Цифровой 10хZOOM. DC 12V, 350mA. Раб.темп. -10°С…+50°С. Экранное меню настроек; управление RS-232 или AD Key (пульт KA-15 | нет в наличии | |
| KPC-DN302CZH | 220xZOOM цветная камера, SONY 1/4 G5 SUPER HAD COLOR CCD, PAL, 480ТВЛ, 1lux/F1.4. Оптический 27xZOOM f=3,9 … 85,8 mm (47° … 3°). Цифровой 10хZOOM. DC 12V, 350mA. Раб.темп. -10°С…+50°С. Экранное меню настроек; управление RS-232 или AD Key (пульт KA-15 | нет в наличии | |
| KPC-S650CH | SONY 1/3" Super Had Hi-Res Ex-View ССD, 480ТВЛ, 0.05Lux/F1.2, C/CS LENS, AI (VD), S/N 46dB, ES 1/50-1/100.000, r=0.45, 9-15V DC, 0.3 кг, 31x31x55 мм, -10°…+50°C | нет в наличии | |
| KPC-1000 CH | 1/3" CCD, 460 ТВЛ, 1.0Lux/F 2.0,S/N 45dB. C/CS, AI (DD/VD), BLC, AWB/M, AGC/M, 11-13V DC/180mA, 53x42x93mm, PAL. | нет в наличии | |
| KPC-S350 CH | SONY 1/3" Super Had Ex-View ССD, 380ТВЛ, 0.05Lux/F1.2, C/CS LENS, AI (VD), S/N 46dB, ES 1/50-1/100.000, r=0.45, 9-15V DC, 0.3 кг, 31x31x55 мм, -10°…+50°C | нет в наличии | |
| KPC-1000 C | 1/3" CCD, 380ТВЛ,1Lux/F2.0,S/N 45dB,C/CS,AI (DD&VD), DSP, BLC, AWB/M, AGC/M, 11-13V DC/180 mA, 53Х42Х93 мм, | нет в наличии | |
| KPC-303 C | 1/3" CCD, 380ТВЛ,1Lux/F2.0,S/N 45dB,C/CS,AI (DD&VD), DSP, BLC, AWB, AGC,11-13V DC/180mA, 50Х50Х71мм. | нет в наличии | |
| KCC-310PD | Kocom,1/3",2Lux,450 Твлиний,DC12V.0,2А ,меню на экране монитора.S-VHS;87x65x63 | нет в наличии | |
| KPC-700P3 | 1/3",1Lux,380 лин,t=-10~+60C,F2,0,CS DC12V.,Мет.корпус,30x30x14 PINHOLL | нет в наличии | |
| MR-S25CHP4 | 1/3" Sony Super HAD CCD II, 650ТВЛ, 0.001 Люкс/F1.2, День-Ночь, f=3.7 мм, OSD. Габариты: 25ммх25мм. | нет в наличии | |
| MR-S30CHB | 1/3" Sony Super HAD CCD II, 650ТВЛ, 0.001 Люкс/F1.2, День-Ночь, f=3.6 мм, OSD. Габариты: 30ммх30мм. | нет в наличии | |
| MR-S30CHP4 | 1/3" Sony Super HAD CCD II, 650ТВЛ, 0.001 Люкс/F1.2, День-Ночь, f=3.7 мм, OSD. Габариты: 30ммх30мм. | нет в наличии | |
| MR-S35CHB | 1/3" Sony Super HAD CCD II, 650ТВЛ, 0.001 Люкс/F1.2, День-Ночь, f=3.6 мм, OSD. Габариты: 35ммх35мм. | нет в наличии | |
